جدول کامل جرایم رانندگی ۱۴۰۵
این صفحه جدول کامل کد و مبلغ جرایم رانندگی ۱۴۰۵ را بهصورت متنی و قابل خواندن برای موتورهای جستوجو ارائه میکند. مبلغها به تومان نمایش داده شدهاند و تفاوت محل وقوع در ستونهای جدا آمده است.
جریمهیار؛ جستوجوی هوشمند تخلفات رانندگی
کد تخلف، عنوان یا عبارت محاورهای را جستوجو کنید.
نحوه خواندن جدول کامل جرایم
هر ردیف شامل کد، عنوان تخلف، دستهبندی و سه مبلغ برای کلانشهر یا مسیر بینشهری، سایر شهرها و روستاهاست. علامت خط تیره یعنی برای آن ستون مبلغ مستقلی در داده ثبت نشده است.
جستوجوی سریعتر در جدول
برای دسترسی سریعتر میتوانید از ابزار جستوجوی بالای صفحه استفاده کنید. جستوجو تنها به عنوان رسمی محدود نیست و عبارتهای رایج را نیز پوشش میدهد.
فهرست کامل کدها و مبالغ جرایم رانندگی ۱۴۰۵
| کد | عنوان تخلف | دسته | کلانشهر / بینشهری | شهر | روستا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | حرکات پرخطر | 500,000 تومان | 400,000 تومان | 250,000 تومان |
| 2005 | حرکت بهطور مارپیچ | حرکات پرخطر | 500,000 تومان | 400,000 تومان | 250,000 تومان |
| 2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | سبقت | 700,000 تومان | 500,000 تومان | 300,000 تومان |
| 2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههای یکخطه یا استفاده از شانه راه | سبقت | 500,000 تومان | 400,000 تومان | 300,000 تومان |
| 2043 | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | سبقت | 150,000 تومان | 100,000 تومان | — |
| 2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | سبقت | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | سبقت | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | چراغ و علائم | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 200,000 تومان |
| 2084 | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن در تقاطعها و میادین | چراغ و علائم | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | چراغ و علائم | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | دنده عقب | 500,000 تومان | 500,000 تومان | — |
| 2086 | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | دنده عقب | 100,000 تومان | 80,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2007 | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | مواد مؤثر بر اراده | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان |
| 2304 | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | مواد مؤثر بر اراده | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان |
| 2056 | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2310 | تجاوز از سرعت مجاز ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 150,000 تومان | 110,000 تومان | 70,000 تومان |
| 2311 | تجاوز از سرعت مجاز ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 200,000 تومان | 150,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2008 | تجاوز از سرعت مجاز ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 250,000 تومان | 220,000 تومان | 120,000 تومان |
| 2309 | تجاوز از سرعت مجاز ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 300,000 تومان | 270,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2002 | تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت | سرعت | 500,000 تومان | 450,000 تومان | 250,000 تومان |
| 2070 | حرکت کمتر از حداقل سرعت مقرر در صورت نبود مانع | سرعت | 90,000 تومان | 50,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2009 | عبور از محل ممنوع یا ورود ممنوع | ممنوعیت عبور | 250,000 تومان | 150,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ممنوعیت عبور | 200,000 تومان | 100,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2126 | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب | ممنوعیت عبور | 200,000 تومان | — | — |
| 2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان یا تشییعکنندگان | ممنوعیت عبور | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2155 | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | ممنوعیت عبور | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2062 | توقف در محل توقف مطلقاً ممنوع | توقف غیرمجاز | 100,000 تومان | 80,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | توقف غیرمجاز | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2143 | توقف در محل پارک ممنوع | توقف غیرمجاز | 50,000 تومان | 40,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2085 | توقف دوبله در معابر | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2107 | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | توقف غیرمجاز | 100,000 تومان | 80,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | توقف غیرمجاز | 100,000 تومان | 80,000 تومان | — |
| 2136 | توقف وسیله نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | توقف غیرمجاز | 60,000 تومان | 30,000 تومان | — |
| 2101 | هر نوع توقف که منجر به سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2151 | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | توقف غیرمجاز | 60,000 تومان | 30,000 تومان | — |
| 2076 | پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2078 | توقف در سطح سوارهروی راه در صورت وجود شانه کناری | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2088 | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | توقف غیرمجاز | 100,000 تومان | 50,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل یا حریم تقاطع راهآهن | توقف غیرمجاز | 350,000 تومان | 250,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2140 | عبور یا توقف وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 60,000 تومان | — |
| 2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده | توقف غیرمجاز | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2159 | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه تاکسی | توقف غیرمجاز | 50,000 تومان | 30,000 تومان | — |
| 2065 | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت متوقفشده بر اثر تصادف یا نقص فنی | توقف غیرمجاز | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار خارج از ایستگاه تعیینشده | توقف غیرمجاز | 90,000 تومان | 50,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2038 | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع و میدان با سطوح شطرنجی | توقف غیرمجاز | 120,000 تومان | 120,000 تومان | 120,000 تومان |
| 2013 | دور زدن در محل ممنوع | گردش | 300,000 تومان | 200,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | گردش | 250,000 تومان | 150,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | گردش | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | گردش | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | عدم توجه | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | عدم توجه | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2154 | خوردن، آشامیدن یا استعمال دخانیات و موارد مشابه حین رانندگی | عدم توجه | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | عدم توجه | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2015 | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | نقص فنی و ایمنی | 300,000 تومان | 200,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2089 | نداشتن آج مناسب لاستیک یا استفاده از لاستیک فرسوده | نقص فنی و ایمنی | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2080 | نداشتن وسایل ایمنی متناسب با فصل مانند زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن یا بخاری سالم | نقص فنی و ایمنی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 60,000 تومان |
| 2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | حملونقل عمومی | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان |
| 2027 | دخالت یا دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان |
| 2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 200,000 تومان | 200,000 تومان | 200,000 تومان |
| 2110 | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2133 | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2104 | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2174 | نداشتن یا انقضای مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری | حملونقل عمومی | 70,000 تومان | 50,000 تومان | — |
| 2147 | نصب آینههای غیرمجاز داخل یا خارج وسایل نقلیه مسافربری | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2166 | عدم استفاده از تاکسیمتر | حملونقل عمومی | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2129 | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2128 | سوار کردن مسافر جدید توسط تاکسی تلفنی، اینترنتی یا دربست بدون اجازه مسافر قبلی | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 60,000 تومان |
| 2083 | نداشتن یا استفاده نکردن از سامانه تهویه مطبوع در وسیله نقلیه عمومی مسافربری | حملونقل عمومی | 50,000 تومان | 50,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2081 | حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی یا غیرمجاز | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2032 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا قسمت خارجی وسیله نقلیه | حملونقل عمومی | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | حملونقل عمومی | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2061 | حمل بار تجاری توسط وسیله نقلیه عمومی حمل مسافر | حملونقل عمومی | 250,000 تومان | 200,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2094 | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 300,000 تومان | 200,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2157 | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسیله نقلیه عمومی داخل شهر و حومه | حملونقل عمومی | 50,000 تومان | 30,000 تومان | — |
| 2098 | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسیله نقلیه عمومی در جاده بینشهری یا راه روستایی | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسیله نقلیه عمومی مسافربری در شب | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2091 | حمل اشیای کثیف، آلوده، حیوانات یا بار مزاحم برای مسافران وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 40,000 تومان | 20,000 تومان |
| 2099 | خودداری از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط راننده وسیله نقلیه عمومی | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیت در وسیله نقلیه مسافربری برای هر نفر | حملونقل عمومی | 60,000 تومان | 40,000 تومان | 20,000 تومان |
| 2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر خارج از پایانه یا محل مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | حملونقل عمومی | 120,000 تومان | 90,000 تومان | — |
| 2069 | نصب علائم، نوشته، آگهی یا تصویر بدون مجوز روی بدنه یا داخل وسیله نقلیه عمومی مسافربری | حملونقل عمومی | 90,000 تومان | 50,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | حمل بار | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 200,000 تومان |
| 2024 | حمل تیرآهن، ورق فلزی و موارد مشابه بدون رعایت شرایط ایمنی | حمل بار | 300,000 تومان | 200,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | حمل بار | 600,000 تومان | 600,000 تومان | 600,000 تومان |
| 2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | حمل مواد خطرناک | 105,000 تومان | 84,000 تومان | 63,000 تومان |
| 2031 | حمل مواد سوختنی خارج از باک با وسیله نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | حمل بار | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2057 | بارگیری نادرست یا مهار ناایمن محموله | حمل بار | 200,000 تومان | 130,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2059 | حمل کود، زباله، نخاله یا مصالح ساختمانی بدون حفاظ و پوشش لازم | حمل بار | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2168 | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف با موتورسیکلت یا دوچرخه | موتورسیکلت و دوچرخه | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2175 | نداشتن سند حمل بار شهری هنگام حمل بار درونشهری | حمل بار | 60,000 تومان | 60,000 تومان | — |
| 2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری | حمل بار | 90,000 تومان | 90,000 تومان | — |
| 2131 | همراه نداشتن برگ توزین در وسیله نقلیه حمل بار | حمل بار | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2095 | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | حملونقل عمومی | 500,000 تومان | 500,000 تومان | 500,000 تومان |
| 2034 | حمل مواد محترقه با وسیله نقلیه غیرمجاز | حمل مواد خطرناک | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2064 | حمل جنازه با وسیله نقلیه غیرمجاز | حملونقل عمومی | 50,000 تومان | 50,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2096 | عدم رعایت مسیر تعیینشده توسط راننده وسیله نقلیه ترانزیت | حملونقل عمومی | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان |
| 2185 | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون حفاظ ایمنی | حمل بار | 1,000,000 تومان | 1,000,000 تومان | 1,000,000 تومان |
| 2122 | حمل بار غیرمتعارف با وسیله نقلیه غیرباربری بهنحوی که از اطراف خودرو بیرون بزند | حمل بار | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 20,000 تومان |
| 2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقب عبور و مرور دانشآموزان یا پلیس مدرسه | فرمان ایست و هشدار | 100,000 تومان | 100,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2060 | عدم توجه به فرمان پلیس | فرمان ایست و هشدار | 100,000 تومان | 100,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2165 | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | فرمان ایست و هشدار | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2055 | باز کردن قفل مخصوص وسیله نقلیه که توسط مأمور راهنمایی و رانندگی بسته شده است | فرمان ایست و هشدار | 120,000 تومان | 120,000 تومان | 120,000 تومان |
| 2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | فرمان ایست و هشدار | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 70,000 تومان |
| 2161 | عدم توقف در مواجهه با خودروی سرویس مدرسه هنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان | فرمان ایست و هشدار | 50,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2103 | عدم توجه به هشدار و علائم وسیله نقلیه امدادی در حال مأموریت | فرمان ایست و هشدار | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2026 | عدم اقدام به تعویض پلاک هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | پلاک | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2021 | نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | پلاک | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان |
| 2033 | رانندگی با پلاک غیرمجاز، گذر موقت خارج از زمان و مکان یا پلاک مالک قبلی | پلاک | 350,000 تومان | 350,000 تومان | 350,000 تومان |
| 2047 | نداشتن پلاک جلو و عقب یا ناخوانا بودن آن | پلاک | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان |
| 2106 | نصب نکردن پلاک بزرگتر در عقب وسیله نقلیه سنگین باربری یا مسافربری | پلاک | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | پلاک | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2117 | نصب نکردن علامت ممیزه خودروی دارای پلاک دولتی | پلاک | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2184 | پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک یا قراردادن مانع دید پلاک | پلاک | 700,000 تومان | 700,000 تومان | 700,000 تومان |
| 2040 | اعلام نکردن نشانی محل سکونت جدید مالک در مهلت مقرر | پلاک | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2028 | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | مدارک | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2121 | رانندگی با گواهینامه پس از پایان اعتبار | مدارک | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | مدارک | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 40,000 تومان |
| 2112 | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | مدارک | 90,000 تومان | 60,000 تومان | — |
| 2113 | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز یا با وسیله نقلیه غیرمجاز | مدارک | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 20,000 تومان |
| 2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | مدارک | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2092 | استفاده نکردن راننده یا سرنشین موتورسیکلت از کلاه ایمنی | سرنشین | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2093 | استفاده نکردن از کمربند ایمنی در آزادراه، بزرگراه یا جاده | سرنشین | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2160 | استفاده نکردن از کمربند ایمنی در معابر شهری و روستایی | سرنشین | 50,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2018 | رعایت نکردن محدودیت زمانی، مکانی یا شرایط درجشده در گواهینامه مانند عینک یا سمعک | سرنشین | 100,000 تومان | 100,000 تومان | 100,000 تومان |
| 2127 | سوار کردن کودک کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو | سرنشین | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2150 | سوار یا پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز یا بهنحوی که موجب اختلال شود | سرنشین | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2164 | حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت بهازای هر نفر | سرنشین | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2162 | سوار کردن سرنشین بیشتر از ظرفیت مجاز در وسیله نقلیه شخصی بهازای هر نفر | سرنشین | 50,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2087 | حمل سرنشین با وسیله نقلیه کشاورزی یا عمرانی | سرنشین | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2115 | بیرون آوردن دست یا عضو بدن از وسیله نقلیه در حال حرکت یا انجام حرکت نامتعارف | سرنشین | 120,000 تومان | 80,000 تومان | 35,000 تومان |
| 2156 | باز گذاشتن در صندوق عقب یا قراردادن شیء مانع دید جلو یا عقب راننده | سرنشین | 50,000 تومان | 30,000 تومان | 15,000 تومان |
| 2119 | باز کردن در خودرو بدون احتیاط یا باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | سرنشین | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2046 | سوار کردن، سوار یا پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | سرنشین | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2036 | استفاده از نورافکن یا چراغ خیرهکننده، الوان یا اضافی و نور سفید عقب یا قرمز جلو | نور و تجهیزات | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2120 | حرکت با نور بالا در مواقع لزوم استفاده از نور پایین | نور و تجهیزات | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2109 | استفاده از لاستیک خارج از استاندارد وسیله نقلیه | نور و تجهیزات | 100,000 تومان | 70,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2114 | استفاده از شیشه دودی بهنحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند | نور و تجهیزات | 150,000 تومان | 100,000 تومان | — |
| 2116 | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب، ترمز یا راهنما یا تغییر رنگ چراغها | نور و تجهیزات | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2139 | پوشاندن تمام یا بخشی از چراغ جلو یا عقب و تغییر میزان نور | نور و تجهیزات | 100,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2037 | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه یا چرخ که از سطح بیرونی خودرو تجاوز کند | نور و تجهیزات | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2052 | نصب یا استفاده غیرمجاز از چراغگردان، آژیر و تجهیزات سمعی و بصری امدادی | نور و تجهیزات | 250,000 تومان | 250,000 تومان | 250,000 تومان |
| 2054 | استفاده از وسایل آتشزا مانند اجاق گاز، پیکنیک یا بخاری داخل وسیله نقلیه | نور و تجهیزات | 120,000 تومان | 120,000 تومان | 120,000 تومان |
| 2042 | تجهیز نکردن وسیله نقلیه یا محل عملیات اجرایی و عمرانی راه به علائم هشداردهنده | علائم و تجهیزات ایمنی | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2074 | بهکار نبردن علائم ایمنی و هشداردهنده جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در راه | علائم و تجهیزات ایمنی | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2138 | استفاده نکردن یا استفاده غلط از علائم دست یا چراغ راهنما در مواقع لزوم | علائم و تجهیزات ایمنی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2142 | استفاده نکردن از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی یا کشاورزی | علائم و تجهیزات ایمنی | 60,000 تومان | 30,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2048 | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم | علائم و تجهیزات ایمنی | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2170 | نداشتن تجهیزات ایمنی مانند زنگ، بوق، ترمز یا چراغ | علائم و تجهیزات ایمنی | 20,000 تومان | — | — |
| 2118 | نصب نکردن یا استفاده نادرست از تجهیزات مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسیله نقلیه | علائم و تجهیزات ایمنی | 120,000 تومان | 80,000 تومان | 40,000 تومان |
| 2144 | نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای تاکسی، آژانس یا سرویس مدرسه | علائم و تجهیزات ایمنی | 60,000 تومان | 60,000 تومان | — |
| 2145 | نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در خودروی آموزش رانندگی | علائم و تجهیزات ایمنی | 90,000 تومان | 90,000 تومان | 90,000 تومان |
| 2049 | حرکت عمدی موازی با خودروی دیگر بهنحوی که موجب کندی یا انسداد ترافیک شود | ضوابط عبور و مرور | 120,000 تومان | 90,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | ضوابط عبور و مرور | 100,000 تومان | 50,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2050 | حرکت نکردن بین خطوط یا تغییر خط بدون رعایت مقررات در معابر خطکشیشده | ضوابط عبور و مرور | 100,000 تومان | 80,000 تومان | 20,000 تومان |
| 2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده در معابر منتهی به تقاطعها | ضوابط عبور و مرور | 100,000 تومان | 80,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2051 | عبور وسیله نقلیه غیرمجاز از خط ویژه | ضوابط عبور و مرور | 250,000 تومان | 200,000 تومان | — |
| 2141 | حرکت در پوشش یا تعقیب وسیله نقلیه امدادی | ضوابط عبور و مرور | 100,000 تومان | 70,000 تومان | — |
| 2039 | عدم رعایت فاصله طولی یا عرضی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | ضوابط عبور و مرور | 150,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2135 | حرکت دادن غیرمجاز یا رها کردن حیوان در راه | ضوابط عبور و مرور | 300,000 تومان | 100,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2105 | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ضوابط عبور و مرور | 90,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2030 | عبور کامیون یا اتوبوس از خط سرعت بزرگراه یا آزادراه دارای بیش از دو خط در هر سمت | ضوابط عبور و مرور | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان |
| 2152 | عدم رعایت تقدم عابر یا تجاوز و توقف در گذرگاه عابر پیاده | عابر پیاده | 60,000 تومان | 60,000 تومان | 60,000 تومان |
| 2167 | گرفتن وسیله نقلیه در حال حرکت توسط موتورسوار، دوچرخهسوار، اسکیتسوار یا اسکوترسوار | موتورسیکلت و دوچرخه | 30,000 تومان | 30,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2171 | عبور عابر پیاده از محل غیرمجاز سوارهرو یا طول راه دارای پیادهرو | عابر پیاده | 10,000 تومان | 10,000 تومان | 10,000 تومان |
| 2148 | رها بودن، در آغوش گرفتن یا سرگرم شدن با حیواناتی مانند سگ و گربه حین حرکت | عدم توجه | 500,000 تومان | 500,000 تومان | 500,000 تومان |
| 2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | آلودگی محیط | 200,000 تومان | 100,000 تومان | 50,000 تومان |
| 2186 | تردد خودروی کاربراتوری در محدوده کمانتشار یا ممنوع در هر ۲۴ ساعت | آلودگی محیط | 200,000 تومان | — | — |
| 2073 | پرتاب یا ریختن زباله، ضایعات، اشیا یا آب دهان از وسیله نقلیه در معابر | آلودگی محیط | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
| 2075 | ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا مایعات آلوده و تخریبکننده در راه | آلودگی محیط | 100,000 تومان | 60,000 تومان | 30,000 تومان |
